آخرین آمار رسمی از وضعیت و نوع فعالیت مراکز رشد در کشور اعلام شد
اکنون ۲۹۰ مرکز رشد فعال زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت میکنند که در هر یک از استانهای کشور در حوزههایی مربوط به ظرفیت خود مشغول تولید محصول هستند.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از آنا، مراکز رشد یک نوع سازمان یا مؤسسه هستند که به استارتآپها و کسبوکارهای نوپا یاری میرسانند تا رشد کنند و توسعه یابند. این مراکز با ارائه خدمات مشاورهای، تحقیق و توسعه، شبکهسازی و همکاری با سایر کسبوکارها به شرکتها در بهبود عملکرد و افزایش درآمد استارتآپها کمک میکنند.
فعالیتهای اصلی مراکز رشد شامل ارائه مشاوره در زمینه استراتژی، بازاریابی، مدیریت مالی، فناوری اطلاعات و سایر حوزههای مرتبط میشود. آنها با برگزاری کارگاهها، سمینارها و رویدادهای آموزشی، فرصتهای یادگیری و تبادل دانش را برای کارآفرینان فراهم میکنند.
مراکز رشد میتوانند ارتباطات بین شرکتها و سازمانهای تحقیق و توسعه را تسهیل و دسترسی استارتآپها به منابع مالی و شبکههای کسبوکاری را فراهم کنند. در کل، هدف اصلی مراکز رشد ارائه حمایتی جامع برای کسبوکارهای نوپا و ایجاد زمینههای موفقیت برای آنهاست.
هدف اصلی هر مرکز رشد، حمایت از استارتآپها و کسبوکارهای نوظهور در دستیابی به رشد و موفقیت، ارائه کمک، منابع و تخصص جامع است و برای کمک به کارآفرینان و کسبوکارها، غلبه بر چالشها، شناسایی فرصتها و توسعه استراتژیهایی برای رشد پایدار استفاده میشود.
مراکز رشد توصیههای تخصصی، برنامههای راهنمایی و مربیگری را ارائه میدهند تا با کمک به کارآفرینان، پیچیدگیهای اداره یک کسبوکار را طی کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند. ارتباط با سرمایهگذاران بالقوه، سرمایهگذاران خطرپذیر و منابع مالی برای تأمین سرمایه لازم برای توسعه استارتآپها از دیگر وظایف مراکز رشد به شمار میرود.
این مراکز در تحقیقات بازار، توسعه استراتژیهای فروش و گسترش دسترسی به بازار کمک میکنند تا پایگاه مشتری و درآمد خود را افزایش دهند. مراکز رشد باعث تقویت ارتباطات و همکاری بین کارآفرینان، استارتآپها، کسبوکارهای مستقر و کارشناسان صنعت میشود. این فرصتهایی را برای مشارکت، اشتراک دانش و دسترسی به شبکههای ارزشمند ایجاد میکند.
درنهایت، هدف اصلی هر مرکز رشد، توانمندسازی استارتآپها و کسبوکارها با ابزار دانش و منابعی است که برای شکوفایی، رشد و تأثیر مثبت بر اقتصاد نیاز دارند.
فعالیت ۲۹۰ مرکز رشد در کشور در راستای جهتدهی استارتآپها
امید رضاییفر، مدیرکل دفتر سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: تقریباً ۲۹۰ مرکز رشد در کشور داریم که این مراکز رشد وسیله پذیرش ایدهها، هستههای فناورانه و متشکل از اعضای دانشجویی یا هیئت علمی هستند. واحدها و هستههای فناوری تشکیلشده در این مراکز رشد بین ۶ تا ۹ ماه فرصت دارند در یک دوره پیشرشد خودشان را به حد شاخصهای قابل قبول حوزه فناوری برسانند تا به مجموعههای شرکتی و واحدهای ثبتشده رسمی حقوقی تبدیل شوند. سپس شرکتها پس از عبور از مرحله پیشرشدی و رسیدن به مرحله رشدی تا سه سال میتوانند در این مراکز حضور داشته باشند.
مراکز رشد فوقالعاده جالب و منبعی ارزشمند برای توسعه فناوری و کارآفرینی هستند. آنها به شما امکان میدهند تا با استفاده از تسهیلات، آموزشها، منابع مالی و راهنماییهای فنی، به توانمندیهای خود اضافه و به رشد و پیشرفت کسبوکارتان کمک کنید
رضاییفر با بیان اینکه شرکتها پس از اخذ موفقیت میتوانند بهعنوان شرکتهای رشدیافته وارد پارکهای علم و فناوری شوند، اظهار کرد: افرادی که پس از تمدید دورههای سهماهه، نهماهه و سهساله موفق نشوند، باید از مجموعه پارکها خارج شوند و فرصت حضور و حمایتی دریافت نخواهند کرد.
تسهیلات قرضالحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی به مراکز اختصاصی
مدیرکل دفتر سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارکهای علم و فناوری و مدیریت مراکز رشد به میزان ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه بسته به نوع مراکز اختصاص داده میشود.
وی ادامه داد: اغلب مراکز رشد در قالب زیرمجموعههای پارک علم و فناوری و بهعنوان متولی برخی از مراکز رشد دانشگاهها هستند. مراکزی که با دانشگاهها و پارکها مشارکت دارند، معافیت مالیاتی دارند و این مجموعهها بهصورت عمومی در حوزههای مختلف فعالیت میکنند.
به گفته رضاییفر، برخی از مراکز رشد غیردانشگاهی و غیرپارکی به صورت تخصصی در حوزههای موضوعی دستگاه و مجموعه مدیریتی مرکز برای تأمین زنجیره ارزش فرآیندها اقدام میکنند. این مراکز در حوزههای مختلف از جمله ماشینآلات، تجهیزات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشاورزی، دهکدههای فناوری و مزرعهها، مجموعه مختلف حوزههای غذایی، مواد پیشرفته، صنایع ساختمانی و ماشینآلات فعالیت میکنند.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: مجموع مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری تقریباً میزبان ۱۲ هزار شرکت فناور هستند که بین یک تا دو محصول تجاریسازی میکنند و ۲۰ درصد از این شرکتها، دانشبنیانها هستند.
وی اضافه کرد: تمام استانها بهصورت گسترده مراکز رشد دارند و چه بسا در کلانشهرها بیش از دو یا سه مرکز رشد وجود دارد.
بررسی اهمیت مراکز رشد از ساختار تا معافیتهای مالیاتی
رضاییفر با اشاره به تفاوت مراکز رشد و مراکز نوآوری، یادآور شد: مراکز کارآفرینی و نوآوری عمدتاً بهعنوان فضاهای راهنمایی برای حوزههای مختلف فناوری هستند و ساختار هسته و واحدهایی با امکان استقرار داخل آنها وجود ندارد و برنامهها در مراکز نوآوری هدایت میشود. همچنین مراکز نوآوری معافیتهای مالیاتی ندارند و مراکز رشد مشترک با پارکهای علم و فناوری شامل معافیتهای مالیاتی میشوند.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: با توجه به تقاضاهای موجود باید حداقل ۳۰ تا ۴۰ مورد به مراکز رشد اضافه شود. مراکز رشد باید فضای رشدی جدی داشته باشد.
گزارش آماری از وضعیت مراکز رشد فعال در کشور
تعداد مراکز رشد در سالهای ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۴۰۲
سال | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | شهریور ۱۴۰۲ |
تعداد مراکز رشد | ۱۹ | ۲۵ | ۲۸ | ۳۱ | ۳۳ | ۳۳ | ۳۶ | ۳۸ | ۳۹ | ۴۴ | ۴۵ | ۴۳ | ۴۵ | ۴۹ | ۵۴ | ۵۴ |
استانهای فعال در زمینه راهاندازی مراکز رشد
با توجه به آمار کسبشده از وزات علوم، تحقیقات و فناوری استانهای اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد دارای مرکز رشد هستند.
حوزههای فعالیت مراکز رشد در سراسر کشور
مراکز رشد استانهای مختلف در حوزههای کشاورزی، تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوریهای نرم، صنایع خلاق و فرهنگی، تجارت و بازرگانی محصولات دانشبنیان، نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و فرآوردههای معدنی غیرفلزی، گردشگری، گیاهان دارویی و… فعالیت دارند.
جدول مراکز رشد استانها و حوزه فعالیت آنها
ردیف | استان | حوزه فعالیت |
۱ | اردبیل | جامع (تمام حوزهها با اولویت حوزههای کشاورزی، گردشگری و زیستفناوری)۸۰ درصد در حوزه کشاورزی و گیاهان دارویی۲۰ درصد سایر حوزهها |
۲ | اصفهان | اتوماسیون و رباتیک در صنعت فولاد، مدیریت و اقتصاد فولاد، فناوریهای نوین صنعت فولاد، مواد و متالورژی، شیمی و فرآیندها ساخت، تولید، اتوماسیون تجهیزات پزشکی الکترونیک، ۲۰ درصد حوزههای کشاورزی و محیط زیست، برق، کامپیوتر (نرمافزار) و ۲۰ درصد سایر حوزهها گیاهان دارویی هنر فناوریهای نوین تولید و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی بازیهای رایانهایبهينهسازی و اتوماسيون |
۳ | البرز | مواد، انرژی، سرامیک سازههای نوین، خودرو، الکترونیک و متالورژی |
۴ | ایلام | گیاهان دارویی و کشاورزی (غلات) جامع با تأکید بر (کشاورزی و گیاهان دارویی، فناوری اطلاعات، انرژی و صنایع پایین دستی، گردشگری و صنایع دستی) فناوریهای نوین کشاورزی، تولیدات گلخانههای به روش نوین و فناوریهای نوین جوجهکشی |
۵ | آذربایجان شرقی | فناوریهای نرم و صنایع خلاق و فرهنگی ۸۰ درصد زمینه فعالیت در حوزههای مختلف فناوری از قبیل انرژیهای تجدیدپذیر، محیط زیست، صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و ۲۰ درصد سایر حوزهها فناوریهای نوین در صتایع خودرو با رویکرد طراحی، ساخت قطعات و زنجیره تأمین عمومی |
۶ | آذربایجان غربی | ۸۰ درصد در زمینه تجارت و بازرگانی محصولات دانشبنیان (صادرات و بازاریابی)، ترانزیت و حمل و نقل (تجارت لجستیک)، توریسم و اکوتوریسم، ۲۰درصد در سایر زمینهها فناوریهای نوین زیستی، الکترونیک، صنایع غذایی؛ (۸۰ درصد زمینهکاری)؛ سایر زمینهها از جمله تجارت و بازرگانی محصولات دانشبنیان؛ (۲۰ درصد زمینهکاری) (صادرات و ارزیابی) حوزه کشاورزی عمومی |
۷ | بوشهر | نفت، گاز و پتروشیمی، انرژی، طراحی و تولید صنعتی، مکانیک، برق و الکترونیک، صنایع خلاق، هوشمندسازی و اقتصاد دریا کشاورزی، نفت، گاز و پتروشیمی کشاورزی، فناوری اطلاعات، صنایع دستی، شیلات، مکانیک، برق و الکترونیک نفت، گاز و پتروشیمی، انرژی، طراحی و تولید صنعتی، مکانیک، برق و الکترونیک، صنایع خلاق، هوشمندسازی و اقتصاد دریا |
۸ | تهران | فنی مهندسی طراحی لباس، صنایع دستی، میکروبیولوژی، مشاوره خانواده (با تأکید بر حوزه زنان) ، نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، هنر، فناوری اطلاعات و ارتباطات پلیمر و علوم وابسته علوم و فناوری رنگ و صنایع وابسته زیستفناوری شیمی و مهندسی شیمی، نانو تکنولوژی-شیمی ارگانوسیلیکون) صنعت آب وبرق فناوری اطلاعات و ارتباطات ۸۰ درصد کشاورزی با تأکید بر ساخت ماشینآلات مربوط به کشاورزی پایدار، برق و الکترونیک، مهندسی پزشکی و ۲۰ درصد سختافزار و نرمافزار بازیهای رایانهای در حوزه فناوریهای مبتنیبر قرآن و هنرهای قرآنی علوم انسانی ۸۰ درصد در حوزههای هوشمندسازی در مدیریت شهری، فناوری اطلاعات و علوم انسانی و ۲۰ درصد در سایر حوزهها هوافضا ۸۰ درصد در حوزه فناوری زیستی و دارویی (رادیو داروها) و مکاترونیک و ۲۰ درصد در سایر حوزهها(سامانههای الکترونیک هوایی) ۲۰ درصد درحوزههای ایویونیک، سازههای هوایی (بال و بدنه)، سیستمهای پیشران (موتور جت و …)، آیرودینامیک و مکانیک مواد و ۲۰ درصد در سایر حوزههای هوانوردی ۸۰ درصد در حوزههای فناوریهای نوین در صنعت ساختمان معماری، انفورماتیک و نانو و ۲۰ درصد در سایر حوزهها محصولات فناورانه و خلاقانه هنری مهندس برق، مهندس کامپیوتر، ict , it هنر، رسانه، فناوریهای رسانهای، فرهنگ بیوفناوری، اصلاح ژنومهای جانوری و گیاهی، توسعه و کتورهای نوترکیب و نانو فناوری |
۹ | چهارمحال و بختیاری | طراحی و تکنولوژی صنعتی، صنایع کشاورزی، غذایی و تبدیلی، خدمات دامداری، دامپزشکی و امور دام، فناوری اطلاعات و ارتباطات کشاورزی، باغداری، صنایع تبدیلی کشاورزی، شیلات (با تاکید بر آبزیان و ماهیهای سردآبی)، گردشگری، محیط زیست و سایر محصولات دامی، کشاورزی و دارویی سالم و طبیعی |
۱۰ | خراسان جنوبی | کشاورزی (زعفران و زرشک) ، گیاهان دارویی، صنایع و فرآوردههای معدنی غیر فلزی صنایع و فرآوردههای معدنی غیرفلزی، کشاورزی (با تأکید بر انار، پسته و زعفران) معدن، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات |
۱۱ | خراسان رضوی | ۸۰ درصد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اتوماسیون و مکاترونیک، فناوریهای کشاورزی، صنایع تبدیلی و غذایی و ۲۰ درصد در سایر حوزهها كشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذاییصنایع معماری و رسانه، زیارت و صنایع محتوایی وابسته-طرحریزی فرهنگی، فناوریهای فرهنگی نفت و گاز و پتروشیمی با محوریت صنایع گاز انرژیهای نو، کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست، مواد و مصالح ساختمانی، معدن فناوری فرهنگی و گردشگری مذهبی. فناوری اقتصادی و مدیریت. فناوری علوم شناختی. فناوری آموزشی – مشاورهای و اجتماعی ۸۰ درصد در حوزه مکانیک (ساخت و تولید، خودرو و صنایع وابسته، برق الکترونیک (ابزار دقیق)، بتنهای جدید و ۲۰ درصد در سایر حوزهها تجهیزات و فناوریهای سلامت مهندسی شیمی و انرژی تخصصی فناوریهای نرم، مجازی، فکری و هوشمند |
۱۲ | خراسان شمالی | کشاورزی، الکترونیک، مکانیک، شیمی، متالورژی، عمران، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ماشینآلات فناوریهای نوین در صنایع مرکز رشد صنایع خلاق (هنر، صنایع دستی و صنایع خلاق) |
۱۳ | خوزستان | تولید و انتقال و ارتقاء فناوری در زمینه صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، کشاورزی و بیوتکنولوژی، شیلات و صنایع تبدیلی فولاد و صنایع وابسته انرژی و منابع آب فناوری اطلاعات، ارتباطات (ICT) شیلات، صایع دریایی ساحل و فراساحل، بیولوژی و آلودگی دریا، صنایع حمل و نقلی کشاورزی: گیاهان صنعتی (نیشکر، چغندرقند، کلزا) ، گیاهان دارویی-گیاهان مهم زراعی (ذرت، گدم، برنج) ، تولید گل و گیاهان زینتی-سبزیجات، مرکبات (پرتقال، نارنگی) ، فناوریهای نوین در عرصه کشاورزی (پرورش قارچ، پرورش ورمی کمپوست، گیاهان گلخانه ای) ۸۰ درصد زمینه فعالیت مرکز در حوزه انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی) و ۲۰ درصد در سایر حوزهها ۸۰ درصد کشاورزی نوین و نانو تکنولوژی و ۲۰ درصد سایر حوزهها |
۱۴ | زنجان | فناوریهای مبتنیبر فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه فناوریهای بیسکوییت و صنایع وابسته صنایع فرهنگی و خلاق ۸۰ درصد در حوزه صنایع معدنی، برق و الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ۲۰ درصد در سایر حوزهها کانیهای فلزی و غیرفلزی |
۱۵ | سمنان | معدن و فرآوردههای معدنی، الکترونیک و اتوماسیون صنعتی، دام و طیور دام و طیور، صنایع تبدیلی و فرش گچ و صنایع کانی، فطعات خودرو، مکانیک و ماشین آلات پسته، نرم افزار و امنیت، هوش مصنوعی، پهباد، اپتیک و لیرز و صنایع دستی |
۱۶ | سیستان و بلوچستان | ۸۰ درصد در حوزههای انرژی تجدید پذیر، کشاورزی، منابع طبیعی با تأکید بر فرآوری گیاهان دارویی و گرمسیر)، معدن و ۲۰ درصد در سایر زمینهها ۸۰ زمینه فعالیت مرکز در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی (با تاکید بر میوههای گرمسیری و گیاهان دارویی)، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع دستی و ۲۰ درصد در سایر حوزهها فناوریهای نوین در علوم طبیعی و مواد پیشرفته توسعه اقتصاد دریامحور، کشت و فرآوری گیاهان و گونههای گرمسیری و شکل گیری زنجیره ارزش در آنها |
۱۷ | فارس | کلیه حوزههای مهندسی الکترونیک/ مکانیک /عمران /معماری/ ساخت و تولید/ تجهیزات پزشکی/ حوزه علوم انسانی /هنر /صنایع دستی /کلیه شتاب دهندهها و منتورها کشاورزی-صنایع غذایی-دام و طیور-گردشگری و صنایع دستی-فناوری اطلاعات و ارتباطات-برق و الکترونیک-مکانیک و مواد-آب و فاضلاب-کشاورزی-صنایع غذایی-دام و طیور-گردشگری و صنایع دستی-فناوری اطلاعات و ارتباطات-برق و الکترونیک-مکانیک و مواد-آب و فاضلاب آی تی، کشاورزی نفت، گاز و پتروشیمی۸۰ درصد حوزههای کشاورزی و صنایع وابسته به آن (با تاکید بر خرما و مرکبات)، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) و ۲۰ درصد سایر حوزهها فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی ، ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته کشاورزی ، وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی حوزه انسانی و دامی، دارو و فرآوردههای پیشرفته تشخیص و درمان مخابرات امن-تجارت الکترونیک-طراحی و تولید نرم افزار-مدیریت سامانههای اطلاعاتی-شبکههای کامپیوتری-سامانههای چند رسانه ای-امنیت اطلاعات-مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی-معماری سازمانی-کسب و کار الکترونیکی-مدیریت منابع اطلاعاتی-سامانههای اطلاعاتی پیشرفته-مدیریت دانش-الکترونیک جامع با تأکید بر پتانسیلهای منطقه شامل خاکهای صنعتی و معدنی تکنولوژیهای نوین کشاورزی و گیاهان دارویی |
۱۸ | قزوین | مکانیک (طراحی و ساخت) ، صنایع شیمیایی، صنایع شوینده و بهداشتی، معدن و کانیهای غیرفلزی، فناوری اطلاعات، علوم کشاورزی و گیاهان دارویی ۷۰ درصد در زمینه رباتیک و مکاترونیک و ۳۰ درصد صنعت ساختمان و انرژی |
۱۹ | قم | علوم انسانی و اسلامیکشاورزیعلوم رفتاری و پيشگيری از آسيب های اجتماعی دانشمدار |
۲۰ | کردستان | فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نانوتکنولوژی، علوم پایه و کشاورزی کشاورزی و صنایع تبدیلی ۸۰ درصد کشاورزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوریهای نرم و ۲۰ درصد سایر حوزهها کشاورزی و منابع طبیعی (با تاکید بر محصولات باغی، ماشین الات کشاورزی و صنایع تبدیلی) بازرگانی خارجی (تاکید بر توسعه صادرات ملی و محصولات دانش بنیان) صنعت توریسم و گردشگری |
۲۱ | کرمان | مس و صنایع جانبی، پسته و فرآوردههای آن و صنعت کاشی ۸۰ درصدکشاورزی (با تأکید بر خرما و مرکبات) و صنایع وابسته به آن، صنایع گردشگری و ۲۰ درصد سایر حوزهها عمومی |
۲۲ | کرمانشاه | (گردشگری، کشاورزی ومنابع طبیعی، نانو و بیوتکولوژی، مهندسی ژنتیک، گیاهان دارویی، تولید فرآوردهها و صنایع دارویی، مهندسی پزشکی، صنایع و فرآوردههای معدنی، صنایع و فرآوردههای نفت، شیمی و پتروشیمی، تربیت بدنی وعلوم ورزشی، فنی و مهندسی، مهندسی مواد و نساجی، مکانیک و الکترونیک مصرفی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولید ربات¬های صنعتی و هوشمند، فناوریهای نوین، هوش مصنوعی) عمومی کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی، فرآوردههای دامی گیاهان دارویی زراعت و باغبانی، آبزی پروری، دامپروری، محصولات گلخانهای و خارج از فصل، صنایع تبدیلی و بسته بندی |
۲۳ | كهگيلويه و بوير احمد | فناوریهای نوین در کشاورزی تمام زمینهها |
۲۴ | گلستان | کشاورزی، انرژیهای نو، تولید و فرآوری ترکیبات طبیعی با تکیه بر گیاهان دارویی و تکنولوژیهای نوین |
۲۵ | گیلان | کشاورزی و منابع طبیعی (برنج، چای، خاویار) حوزههای گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی. فناوریهای وابسته ۸۰ درصد در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته، علوم دریا، گردشگری، الکترونیک و ۲۰ درصد سایر حوزهها بیوتکنولوژی کشاورزی |
۲۶ | لرستان | صنایع دارویی، کشاورزی (محصولات باغی: انواع سیب، گردو، انگور، آلو، زرد آلو، گیلاس، آلبالو) ، دامپروری (گوشت قرمز و سفید، پشم، شیر، انواع فرآوردههای لبنی) ، صنایع شیمیایی و نساجی کشاورزی (صنایع تبدیلی، ماشین آلات، باغداری و دامپروری) صنایع و فرآوردههای شیمیایی و پتروشیمی کشاورزی (دامپروری، شیلات و منابع طبیعی) ، معدن (اکتشاف و استخراج ذخایر معدنی) -فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع دستی و گردشگری |
۲۷ | مازندران | کشاورزی (برنج و مرکبات) ، شیلات و ابزیان، فناوریهای حوزه سلامت (گیاهان دارویی، تغذیه سالم، فناوریهای پیشگیری) ۸۰ درصد در حوزه صنایع دریایی، منابع طبیعی و کشاورزی (با تأکید بر محصولات باغی، گیاهان دارویی، گلها و درختچههای زینتی، شیلات) و ۲۰ درصد سایر حوزهها هوش مصنوعی در زمینههای کشاورزی، پزشکی و … |
۲۸ | مرکزی | کشاورزی (گردو، بادام، زعفران و فرآوردههای آن) ، صنایع معدنی (فرآوری و بهره برداری از معادن گچ، آهک و سیمان) ، انرژیهای نو (انرژی باد و انرژی خورشیدی) فناوریهای نوین بیوسیستم و صنایع تبدیلی فرآودههای طبیعی بارویکرد تولید انرژیهای نو |
۲۹ | هرمزگان | فنی و مهندسی، مهندسی پزشکی، کشاورزی، صنایع دستی، شیلات مواد غذایی و صنایع وابسته، بهداشتی ، آرایشی، سم شناسی، برق و الکترونیک زیست فناوری، آبزیان، شیلات و محیط زیست فناوریهای دریایی، صنایع آلومینیوم، فولاد) مواد پزشکی ، فناوری تجهیزات پزشکی حوزه تخصصی فناوریهای دریایی از جمله اکولوژی دریا، روشهای نوین آبزی پروی (ماهی و میگو)، شناورهای دریایی و … |
۳۰ | همدان | صنایع و ماشین آلات کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری، گیاهان دارویی، طراحی صنعتی و صنایع خودرویی ، ICT صنایع شیمیایی، صنایع فلزی، کشاورزی صنعتی صنایع دستی با محوریت سفال و سرامیک (فناوری ساخت و تولید، رنگ و لعاب، نقوش-مواد نو، بسته بدی تخصصی، محصولات نو) صنایع کانی غیرفلزی، کشاورزی (با تأکید بر تولید، فرآوری و نگهداری محصولات کشاورزی) کشاورزی، منابع طبیعی و گیاهان دارویی، علوم دامی و صنایع فراوردههای کشاورزی فناوریهای خودرو، صنایع تبدیلی و صنایع غذایی |
۳۱ | یزد | فناوریهای نوین در تهیه مواد و تجهیزات پیشرفته پلیمری، سرامیکی و فلزی، بیوتکنولوژی، معدن، فرآوردههای معدنی، صنایع فولاد ، کشاورزی (انار، پسته، روناس، دانههای روغنی و فرآوردههای آن) علوم انسانی و هنر عمومی |
فرصتهای شغلی در مراکز رشد
بر اساس اطلاعاتی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اختیار خبرگزاری علم و فناوری آنا قرار داده است، مراکز رشد در سطح گسترده میتوانند به طرق مختلف حمایت و منابع ارزشمندی را برای استارتآپها و کسبوکارهای نوپا فراهم کنند.
در واقع مراکز رشد با ارائه یک محیط حمایتی، منابع ضروری و ارتباطات ارزشمند، بهعنوان کاتالیزور برای رشد استارتآپ عمل میکنند. آنها نقش مهمی در کمک به شرکتهای نوپا برای عبور از چالشهای مرحله اولیه، توسعه و افزایش شانس موفقیت بلندمدت بازی میکنند؛ بنابراین باید به این اکوسیستم توجه بیشتری شود.
انتهای پیام/